lokale Übersicht
Nachfolgend finden Sie die Übersicht über die Kapazität der Tagungsräume.
| lokale | D-Brett | Schulbänke | Kino- ausrichten | Kongress | Blocktisch | Fischgrätenmuster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärenknoten | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 45 |
| Die Strandlounge | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 45 |
| Das Hafenzimmer | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 45 |
| Die Glashalle | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Die Bucht | 60 | 100 | 180 | 100 | 80 | 180 |
| Atrium | 50 | 65 | 75 | 65 | 45 | 65 |
| Der Weihnachtssaal | 35 | 40 | 55 | 40 | 30 | 30 |
| Rufen Sie die Halle an | 35 | 40 | 55 | 40 | 30 | 35 |
| Das Waldzimmer | 20 | 25 | 35 | 25 | 15 | 20 |
| Restaurant Færgegården | 30 | 40 | 51 | 40 | 40 | 30 |









